Компания обладает собственным парком автомобилей, который пополняется ежемесячно и включает в себя следующие типы транспортных средств:
Наименование ТС | Валдай (ГАЗ 3329F1) |
Грузоподъемность | 3600 |
Тип кузова | Промтоварный фургон (ламинированная фанера) |
Габаритные размеры кузова (внутренние) Длина Х высота Х ширина (см) |
500x204x219 |
Количество данного транспортного средства (шт) | 1 |
Наименование ТС | Газель (удлиненная) ГАЗ 28180М |
Грузоподъемность | 1250 |
Тип кузова | Промтоварный фургон (оцинкованное железо) |
Габаритные размеры кузова (внутренние) Длина Х высота Х ширина (см) |
424x180x190 |
Количество данного транспортного средства (шт) | 1 |
Наименование ТС | Газель-рефрижератор ГАЗ 2747 |
Грузоподъемность | 1250 |
Тип кузова | Изотермический фургон (оцинкованное железо) |
Габаритные размеры кузова (внутренние) Длина Х высота Х ширина (см) |
300x180x190 |
Количество данного транспортного средства (шт) | 5 |
Наименование ТС | Газель-рефрижератор (удлиненная) ГАЗ 2747 |
Грузоподъемность | 1250 |
Тип кузова | Изотермический фургон (оцинкованное железо) |
Габаритные размеры кузова (внутренние) Длина Х высота Х ширина (см) |
424x180x190 |
Количество данного транспортного средства (шт) | 1 |
Наименование ТС | Хендэ Н-100 Портер (3797PM/HYUNDAI H-100) |
Грузоподъемность | 950 |
Тип кузова | Промтоварный фургон (оцинкованное железо) |
Габаритные размеры кузова (внутренние) Длина Х высота Х ширина (см) |
300x160x160 |
Количество данного транспортного средства (шт) | 8 |
Наименование ТС | ИЖ 27175-030 |
Грузоподъемность | 650 |
Тип кузова | Грузовой фургон (Пластик) |
Габаритные размеры кузова (внутренние) Длина Х высота Х ширина (см) |
210x160x166 |
Количество данного транспортного средства (шт) | 6 |